ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ КОЕК по состоянию на 24.09.2023

Отделения Кол-во коек в отделении Кол-во занятых коек Кол-во свободных коек
1 Выхаживания недоношенных детей 30 29 1
2 Патологии новорожденных 20 19 1
3 Патологии детей раннего возраста 25 26 0
4 Гепатология 40 38 2
5 Гастроэнтерология 25 22 3
6 Пульмонология 25 27 0
7 Реабилитация 30 27 3
8 Аллергология 20 20 0
9 Бокс 10 5 5
10 Неврология 20 21 0
11 Кардиоревматология 24 27 0
12 Нефрология 16 18 0
13 хирургия-I 30 23 7
14 хирургия-II 30 29 1
15 ЛОР (для детей) 30 26 4
16 ЛОР  (для взрослых) 10 4 6
18 В том числе
19 ОРИТ ОПН 6 7
20 ОРИТ хирургия 6 4
21 ОРИТ 12 10
  ИТОГО 385 385 33