RIPIAT Markazi | ||||||
Остатки по складу на | на 06.03.2024 0:00:00 | |||||
Источник | 100010860262807073202054005 | |||||
№ | Наименование | Ед.Изм. | Источник | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Blood STOP перевязочные и вспомогательные материалы № 12 | уп | 5,00 | 4 800 000,00 | 24 000 000,00 | |
2 | Double-J стент белый с обоими открытыми концами 5фр-26см | шт. | 25,00 | 117 000,00 | 2 925 000,01 | |
3 | L-Карнитин (Карнизил) приема внутрь 50мл | уп | 34,00 | 60 000,00 | 2 040 000,00 | |
4 | Stone Basket Stone Stop 3.0 FR-120 СМ | шт. | 28,00 | 1 713 000,00 | 47 964 000,00 | |
5 | Stone Basket X-circle 1.7 FR — 90см | шт. | 5,00 | 1 927 000,00 | 9 635 000,00 | |
6 | Ureterel Baloon Dilator 6*40*75 | шт. | 6,00 | 1 670 000,00 | 10 020 000,00 | |
7 | Адреналин р-р д/инь. 1,8 мг/ 1мл №10 | уп | 47,40 | 23 155,00 | 1 097 547,00 | |
8 | Аевит капсула № 50 | уп | 66,80 | 17 480,00 | 1 167 664,00 | |
9 | Азитромицин капсула 250мг № 6 | уп | 178,00 | 6 656,00 | 1 184 768,00 | |
10 | Азопирам комплект UZB-S | комп. | 36,00 | 34 720,00 | 1 249 920,00 | |
11 | Актовегин р-р д/инь 40мг/5мл № 5 | уп | 6,00 | 79 800,00 | 478 800,00 | |
12 | Актрапид (Инсулин) 100МЕ/10мл № 1 | фл | 6,00 | 34 521,50 | 207 129,00 | |
13 | Альбумин-Биофарма 20% 100мл № 1 | уп | 26,00 | 812 505,00 | 21 125 130,00 | |
14 | Альбумин-Биофарма р-р 20% 50мл № 1 | уп | 29,00 | 451 980,00 | 13 107 420,00 | |
15 | Альбунорм (Альбумин) р-р д/инф. 20% 50 мл № 1 | шт. | 11,00 | 395 709,80 | 4 352 807,80 | |
16 | Алюмагидгель суспензия для приема внутрь 170мл | уп | 19,00 | 10 430,00 | 198 170,00 | |
17 | Алюмин калпочок d-34 | шт. | 10 700,00 | 130,00 | 1 391 000,00 | |
18 | Амброксол гидрохлорид 15мг/2мл № 10 | уп | 529,00 | 7 180,00 | 3 798 220,00 | |
19 | Амброксол таблетки 30мг №20 | уп | 64,00 | 2 300,00 | 147 200,00 | |
20 | Аминокапроновая кислота р-р д/инф. 100 мл | уп | 27,00 | 8 256,00 | 222 912,00 | |
21 | Аминокапроновая кислота р-р д/инф. 100 мл | уп | 300,00 | 13 871,00 | 4 161 300,00 | |
22 | Аминомагт (Амино кислота) р-р для инфузий 250 мл № 1 | фл | 80,00 | 72 000,00 | 5 760 000,00 | |
23 | Аминомакс 8% р-р д/инф. 100 мл | фл | 84,00 | 50 210,69 | 4 217 697,96 | |
24 | Аминомакс 8% р-р д/инф. 250 мл | уп | 180,00 | 61 743,50 | 11 113 830,00 | |
25 | Аминофлан р-р для инфузии 100мл | фл | 633,00 | 38 000,00 | 24 054 000,00 | |
26 | Амлодипин таб. 10мг № 30 | уп | 5,67 | 5 687,00 | 32 226,52 | |
27 | Аммиак р-р 10% 10мл № 1 | фл | 4,00 | 2 260,00 | 9 040,00 | |
28 | Ампициллин+сульбактам пор. д/приг. р-р для инь 1,5г | фл | 100,00 | 11 500,00 | 1 150 000,00 | |
29 | Анальгин амп 50% 2мл №5 | уп | 5,00 | 3 096,20 | 15 481,00 | |
30 | Анальгин амп 50% 2мл №5 | уп | 355,00 | 4 500,00 | 1 597 500,00 | |
31 | Ангиокатетр G20 | шт. | 41,00 | 3 000,00 | 123 000,00 | |
32 | Андромеда (Хондроитин) р-р для инь 100мг 2мл № 10 | уп | 100,00 | 90 000,00 | 9 000 000,00 | |
33 | Аскорбиновая кислота р-р д/инь. 5% 2мл №10 | уп | 93,00 | 6 600,00 | 613 800,00 | |
34 | Аскорутин таблетка № 10 | уп | 288,00 | 1 456,00 | 419 328,00 | |
35 | Аскорутин таблетка № 10 | уп | 990,00 | 1 188,00 | 1 176 120,00 | |
36 | Атропина сульфат амп. 0,1% 1мл №10 | уп | 38,00 | 8 220,75 | 312 388,50 | |
37 | Аудио процессор RONDO 3 Kit (с аксессуаром) | шт. | 10,00 | 88 885 440,00 | 888 854 400,00 | |
38 | Аудио процессор RONDO 3 Kit (с аксессуаром) | шт. | 19,00 | 107 249 600,00 | 2 037 742 400,00 | |
39 | Аудиометры импедансный АТ235 клинический | комп. | 2,00 | 119 000 000,00 | 238 000 000,00 | |
40 | Ацикловир таблетка 200мг № 20 | уп | 170,00 | 5 215,00 | 886 550,00 | |
41 | Бактомицин (Амикацин) р-р д/инь. 100мг/2мл №1 | уп | 890,00 | 24 000,00 | 21 360 000,00 | |
42 | Бензилпенициллина натриевая соль 1000000ЕД №1 | уп | 47,00 | 2 405,77 | 113 071,19 | |
43 | Бинт марлевый н/с 5м*10см | шт. | 1 520,00 | 2 120,00 | 3 222 400,00 | |
44 | Бинт марлевый н/с 7м*14см | шт. | 775,00 | 3 540,00 | 2 743 500,00 | |
45 | Бинты медицинские марлевые стерильные 7х14 | шт. | 1 000,00 | 4 100,00 | 4 100 000,00 | |
46 | Бинты медицинские марлевые стерильные 7х14 | шт. | 10,00 | 4 410,00 | 44 100,00 | |
47 | Биовен Моно р-р для инфузий 5% 50мл №1 | фл | 8,00 | 1 598 400,00 | 12 787 200,00 | |
48 | Бисептол таб 480 мг №20 | уп | 29,50 | 39 589,40 | 1 167 887,30 | |
49 | Бициллин-3 пор. 600000 ЕД №1 | фл | 150,00 | 9 702,00 | 1 455 300,00 | |
50 | Бралин (Цитиколин) р-р д/инь 500мг/2мл № 5 | уп | 156,00 | 86 000,00 | 13 416 000,00 | |
51 | Бралин раствор для приема внутрь 10мг/30мл № 1 | уп | 50,00 | 86 000,00 | 4 300 000,00 | |
52 | Бриллиантовый зеленый р-р 1% 20мл № 1 | фл | 4,00 | 1 542,45 | 6 169,80 | |
53 | Вазелин мед. 20г № 1 | уп | 70,00 | 1 650,00 | 115 500,00 | |
54 | Вакуумный аспиратор | шт. | 2,00 | 2 649 998,00 | 5 299 996,00 | |
55 | Валидол таб. 60мг № 6 | уп | 2,00 | 2 197,85 | 4 395,70 | |
56 | Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая 100г | уп | 980,00 | 6 600,00 | 6 468 000,00 | |
57 | Верзепам (Диазепам) р-р д/инь. 5мг/2мл № 1 | амп. | 60,00 | 2 359,96 | 141 597,60 | |
58 | Верошпирон таб. 25 мг №20 | уп | 33,50 | 21 865,00 | 732 477,50 | |
59 | Весы для взвешивания младенцев электронные М-20 | шт. | 5,00 | 2 576 000,00 | 12 880 000,00 | |
60 | Викасол ампула 1% 1мл № 10 | уп | 9,00 | 22 545,00 | 202 905,00 | |
61 | Викасол ампула 1% 1мл № 10 | уп | 10,00 | 12 436,00 | 124 360,00 | |
62 | Викасол ампула 1% 1мл № 10 | уп | 67,00 | 13 504,00 | 904 768,00 | |
63 | Викрил 2/0 75 см игла колющая W9121 | шт. | 108,00 | 29 700,00 | 3 207 600,00 | |
64 | Викрил 3/0 70 см игла колющая V219H | шт. | 540,00 | 17 700,00 | 9 558 000,00 | |
65 | Викрил 3/0 70 см игла колющая V219H | шт. | 19,00 | 18 400,00 | 349 600,00 | |
66 | Викрил 4/0 75 см игла колющая W9106 | шт. | 228,00 | 35 200,00 | 8 025 600,00 | |
67 | Викрил 4/0 75 см игла колющая W9113 | шт. | 240,00 | 30 800,00 | 7 392 000,00 | |
68 | Викрил 5/0 45 см игла колющая W9982 | шт. | 240,00 | 38 800,00 | 9 312 000,00 | |
69 | Викрил 5/0 75 см игла колющая W9105 | шт. | 184,00 | 32 300,00 | 5 943 200,00 | |
70 | Викрил 5/0 75 см игла колющая W9105 | шт. | 120,00 | 36 100,00 | 4 332 000,00 | |
71 | Викрил 6/0 45 см игла колющая W9981 | шт. | 360,00 | 49 400,00 | 17 784 000,00 | |
72 | Викрил неокрашенный 3/0 70см игла колющая | шт. | 28,00 | 18 400,00 | 515 200,00 | |
73 | Викрил фиолетовый 5/0 игла режущая | шт. | 82,00 | 38 500,00 | 3 157 000,00 | |
74 | Виплактин-С (Эубиотик) сусп. д/внутрь 2млрд/5мл № 10 | уп | 39,00 | 43 499,21 | 1 696 469,19 | |
75 | Виродез Форте Р (1л) | шт. | 6,00 | 115 000,00 | 690 000,00 | |
76 | Вирусобактериальный дыхательный фильтр | шт. | 650,00 | 9 900,00 | 6 435 000,00 | |
77 | Витал Вит К1 1 мг/0,5мл амп №10 | уп | 35,00 | 98 766,00 | 3 456 810,00 | |
78 | Витамин А-LIK капсула. 33000МЕ № 20 | уп | 100,00 | 5 050,00 | 505 000,00 | |
79 | Витамин А-LIK капсула. 33000МЕ № 20 | уп | 14,00 | 5 000,00 | 70 000,00 | |
80 | Виферон-3 (свечи1000000 МЕ) № 10 | уп | 7,50 | 107 800,00 | 808 500,00 | |
81 | вода | л | - 20,80 | - | - | |
82 | вода | л | 36 807,33 | - | - | |
83 | Вода для иньекции ампула 5мл № 10 | уп | 50,00 | 3 490,00 | 174 500,00 | |
84 | Галавит пор.инъек. 50мг № 5 | уп | 105,00 | 104 045,00 | 10 924 725,00 | |
85 | Геампауэр (Железа(III) гидроксид полимальтозный комплекс) капли для приема внутрь 50мг 30мл № 1 | уп | 100,00 | 35 000,00 | 3 500 000,00 | |
86 | Гениум (Эзомепрозол) лиоф.пор. для приг. р-ра для инфузии 40мг №1 | фл | 10,00 | 18 500,00 | 185 000,00 | |
87 | Гениум (Эзомепрозол) лиоф.пор. для приг. р-ра для инфузии 40мг №1 | фл | 200,00 | 18 500,00 | 3 700 000,00 | |
88 | Генферон лайт супп.ваг/рект 125000МЕ 5мг № 10 | уп | 3,00 | 55 974,00 | 167 922,00 | |
89 | Гепапротек (L-ornitine L-aspartate) концентрат д/приг.инф 10мл № 10 | уп | 45,00 | 249 999,00 | 11 249 955,00 | |
90 | Гепарин р-р д/инъ 5000МЕ 1мл №5 | уп | 117,80 | 36 500,00 | 4 299 700,00 | |
91 | Гепатрим гранулы для приг. р-ра для пирема внутрь 5г № 10 | уп | 20,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | |
92 | Гепорал р-р для инь. 40мг/20мл № 5 | уп | 80,00 | 231 000,00 | 18 480 000,00 | |
93 | Гидрокортизон мазь для наружного прим. 1% 10г | уп | 100,00 | 6 950,00 | 695 000,00 | |
94 | Гидрокортизон мазь для наружного прим. 1% 10г | уп | 3,00 | 6 900,00 | 20 700,00 | |
95 | Гидроксиэтилкрахмал (ГЭК) р-р для инф 6% 200мл № 1 | фл | 48,00 | 35 000,00 | 1 680 000,00 | |
96 | Глеозор (Адеметионин) лиоф.пор. для приг.р-ра д/инь 5мл № 5 | уп | 17,00 | 250 000,00 | 4 250 000,00 | |
97 | Гликодез дезинфицирующее средство (1 литр) | шт. | 54,00 | 145 000,00 | 7 830 000,00 | |
98 | Глицерин свечи 1,24 г №10 | уп | 32,00 | 4 270,00 | 136 640,00 | |
99 | Глюкоза 5 % р-р для инф. 250мл | фл | 2 358,00 | 6 732,00 | 15 874 056,00 | |
100 | Дезинфицирующие средство SANMANOL (1 лт) | л | 245,00 | 80 000,00 | 19 600 000,00 | |
101 | Декасан р-р 0,2мг/2мл №12 | уп | 73,00 | 28 665,00 | 2 092 545,00 | |
102 | Дексаметазон р-р д/инь ампула 4мг/1мл № 25 | уп | 35,00 | 22 507,00 | 787 745,00 | |
103 | Диагностик катетрлар(Отсасывающий катетр) 14-FG | шт. | 98,00 | 5 170,00 | 506 660,00 | |
104 | Диагностик утказувчи (Термометр) | шт. | 51,00 | 10 461,00 | 533 511,00 | |
105 | Диагностик утказувчи (Термометр) | шт. | 8,00 | 14 000,00 | 112 000,00 | |
106 | Диакарб таб 250 мг №30 | уп | 11,80 | 66 698,00 | 787 043,08 | |
107 | Дигоксин 0,25 мг таблетка № 40 | уп | 10,00 | 7 120,00 | 71 200,00 | |
108 | Дидсикон (Этамзилат) 250мг/2мл № 10 | уп | 74,00 | 17 500,00 | 1 295 000,00 | |
109 | Диклофенак р-р д/инь 75мг/3мл № 5 | уп | 53,00 | 3 985,00 | 211 205,00 | |
110 | Димедрол амп. 1% 1мл №10 | уп | 254,00 | 5 500,00 | 1 397 000,00 | |
111 | Димол (Дипиридамол,Курантил) 25мг таблетки п/о № 120 | уп | - | 30 000,00 | 6,00 | |
112 | Диротон таблетка 10мг № 28 | уп | 28,00 | 36 950,00 | 1 034 600,00 | |
113 | Диротон таблетка 5мг № 28 | уп | 14,36 | 27 900,00 | 400 565,88 | |
114 | Дис вода 200,0 | фл | 80,00 | 130,00 | 10 400,00 | |
115 | Дисол р-р для инф 200мл | фл | 148,00 | 3 500,00 | 518 000,00 | |
116 | Дицинон таблетка 250мг № 100 | уп | 4,00 | 112 000,00 | 448 000,00 | |
117 | Дроперидол р-р для инь. 2,5мг/2мл № 1 | амп. | 27,00 | 2 111,51 | 57 010,82 | |
118 | Дроперидол р-р для инь. 2,5мг/2мл № 1 | амп. | 50,00 | 2 426,26 | 121 313,20 | |
119 | Желудочный зонд резиновый | шт. | 12,00 | 365,00 | 4 380,00 | |
120 | Зевобакт (Амикацин) р-р д/инь. 100мг/2мл № 1 | уп | 500,00 | 24 000,00 | 12 000 000,00 | |
121 | Зонд желудочные (дуоденальные) размер 12FG | шт. | 28,00 | 5 450,00 | 152 600,00 | |
122 | Зонд желудочный размер 08 CH/FR | шт. | 110,00 | 4 560,00 | 501 600,00 | |
123 | Зонд желудочный стер.размер 10 CH/FR | шт. | 1,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | |
124 | Зонд желудочный стер.размер 10 CH/FR | шт. | 102,00 | 4 500,00 | 459 000,00 | |
125 | Зонд желудочный, стер. размер CH/FR 6 | шт. | 60,00 | 4 560,00 | 273 600,00 | |
126 | Зонд назогастралный СН 12 | шт. | 150,00 | 4 560,00 | 684 000,00 | |
127 | Зонд назогастральный АРЕХМЕД 120 см СН/FR 14 | шт. | 110,00 | 4 450,00 | 489 500,00 | |
128 | Зонд питательный назогастральный » Health Line » стер. 12 Fr/CH | шт. | 29,00 | 4 700,00 | 136 300,00 | |
129 | Ибуклин Юниор таблетка 100мг/125мг № 20 | уп | 47,50 | 14 885,00 | 707 037,50 | |
130 | Изофлюран жидкость д/инг.наркоза 250мл № 1 | шт. | 50,00 | 540 000,00 | 27 000 000,00 | |
131 | Имицинем-ТФ пор.д/приг р-ра для в/в введ 500мг № 5 | уп | 23,00 | 640 000,00 | 14 720 000,00 | |
132 | Иммуноцинк таб. № 20 | уп | 15,00 | 34 454,56 | 516 818,40 | |
133 | Индикатор стерил. МедИС-132/20-1(2000) с журналом | комп. | 1,00 | 172 032,00 | 172 032,00 | |
134 | Индикатор стерил. Стеритест-П-132/20-02(1000) с журналом | комп. | 10,00 | 281 120,00 | 2 811 200,00 | |
135 | Инфулган (Парацетамол) р-р для инфузий 10мг/100 мл | фл | 15,00 | 36 964,99 | 554 474,85 | |
136 | Йод 5% 15мл № 1 | фл | 4,00 | 4 051,05 | 16 204,20 | |
137 | Калий перманганат | гр | 21 168,94 | 1,25 | 26 461,18 | |
138 | Калия хлорид амп 4% 10мл №10 | уп | 47,00 | 4 900,00 | 230 300,00 | |
139 | Кальция глюконат амп. 10% 10мл № 10 | уп | 431,00 | 7 820,00 | 3 370 420,00 | |
140 | Кальция хлорид амп. 10% 10мл №10 | уп | 302,50 | 2 600,00 | 786 500,00 | |
141 | Каменная корзина (Nitinol Helica) 3 фр. 90 см, 4 про-волока | шт. | 25,00 | 603 000,00 | 15 075 000,00 | |
142 | Каптоприл таблетка 25 мг № 30 | уп | 42,50 | 13 971,00 | 593 768,90 | |
143 | Карензим 10000 (Панкреатин) капсула 150мг № 20 | уп | 83,00 | 47 000,00 | 3 901 000,00 | |
144 | Карсил таблетка № 80 | уп | 18,75 | 39 355,78 | 737 920,87 | |
145 | Катетер внутривенный одн.прем. KD-FIX 24 G | шт. | 1 000,00 | 3 440,00 | 3 440 000,00 | |
146 | Катетер внутривенный одн.прем. KD-FIX 24 G | шт. | 540,00 | 3 440,00 | 1 857 600,00 | |
147 | Катетер внутривенный одн.прем. KD-FIX 24 G | шт. | 1 000,00 | 3 400,00 | 3 400 000,00 | |
148 | Катетер внутривенный одн.прим. KD-FIX 26G | шт. | 1 720,00 | 3 690,00 | 6 346 800,00 | |
149 | Катетер внутривенный одн.прим. KD-FIX 26G | шт. | 2 000,00 | 3 720,00 | 7 440 000,00 | |
150 | Катетер внутровенный одн.прим KD-FIX 22G | шт. | 300,00 | 3 400,00 | 1 020 000,00 | |
151 | Катетер отсасывающие размер CH-10 | шт. | 130,00 | 6 400,00 | 832 000,00 | |
152 | Катетер отсасывающие размер CH-12 | шт. | 130,00 | 5 600,00 | 728 000,00 | |
153 | Катетер фолея 2-х ходовой латексный 10 CH/FR | шт. | 24,00 | 8 500,00 | 204 000,00 | |
154 | Катетер фолея латексный 06 СН/FR | шт. | 109,00 | 18 500,00 | 2 016 500,00 | |
155 | Катетер фолея латексный 10 CH/FR | шт. | 230,00 | 18 700,00 | 4 301 000,00 | |
156 | Катетер фолея латексный 12CH/FR | шт. | 3,00 | 12 100,00 | 36 300,00 | |
157 | Катетер фолея латексный 12CH/FR | шт. | 236,00 | 12 700,00 | 2 997 200,00 | |
158 | Катетер фолея латексный 14CH/FR | шт. | 279,00 | 12 200,00 | 3 403 800,00 | |
159 | Катетер Фолея латексный, 22 CH/FR | шт. | 480,00 | 13 700,00 | 6 576 000,00 | |
160 | Катетер Фолея латексный, 24 CH/FR | шт. | 40,00 | 13 600,00 | 544 000,00 | |
161 | Катетер Фолея латексный, 24 CH/FR | шт. | 500,00 | 13 700,00 | 6 850 000,00 | |
162 | Катетер Фолея латексный, 26CH/FR | шт. | 320,00 | 13 700,00 | 4 384 000,00 | |
163 | Катетер центральные венозные 18 G (4F) | шт. | 29,00 | 165 000,00 | 4 785 000,00 | |
164 | Катетеры кислородные (канюля) о/п размер B201216W (педиатрический) | шт. | 240,00 | 9 950,00 | 2 388 000,00 | |
165 | Катетеры кислородные о/п размер B204132W (неонатальный) | шт. | 448,00 | 9 140,00 | 4 094 720,00 | |
166 | Катетеры центральные венозные КD-MONOSOFT 20G (3F) | шт. | 16,00 | 165 000,00 | 2 640 000,00 | |
167 | Катетор бабочка размер 25 | шт. | 150,00 | 945,00 | 141 750,00 | |
168 | Катетр в/в размер G18 | шт. | 24,00 | 2 300,00 | 55 200,00 | |
169 | Катетр Нелатона стер. Размер 10 CH/Fr | шт. | 15,00 | 3 375,00 | 50 625,00 | |
170 | Катетр санационный KDM 14 | шт. | 90,00 | 7 800,00 | 702 000,00 | |
171 | Кетамин р-р д/ин 50мг/мл 2мл№1 | амп. | 9,00 | 5 780,15 | 52 021,33 | |
172 | Кетамин р-р д/ин 50мг/мл 2мл№1 | амп. | 190,00 | 6 517,58 | 1 238 340,20 | |
173 | Кламок (Амоксициллин) 375 таблетки №15 | уп | 5,00 | 34 608,00 | 173 040,00 | |
174 | Кламок (Амоксициллин) 625 таб. № 15 | уп | 20,00 | 51 600,00 | 1 032 000,00 | |
175 | Клининг энема р-р для клизмы 180 мл № 1 | фл | 281,00 | 7 000,00 | 1 967 000,00 | |
176 | Колижесик капли для приема внутрь 30мл | фл | 4,00 | 35 751,30 | 143 005,20 | |
177 | Колистат пор.для р-р для в/в ведения и ингаляций 2000000 № 1 | уп | 15,00 | 130 000,00 | 1 950 000,00 | |
178 | Колордес таблетка 5мг № 20 | уп | 100,00 | 48 480,00 | 4 848 000,00 | |
179 | Комбинированный дезинфектант 1Л | шт. | 62,00 | 200 000,00 | 12 400 000,00 | |
180 | Конвулекс капли 300мг/100мл | уп | 31,00 | 115 216,00 | 3 571 696,00 | |
181 | Контур дыхательный (Педиатрический) | шт. | 1 450,00 | 49 000,00 | 71 050 000,00 | |
182 | Кортексин лиофилизат д/раствора для в/м введ. 5мг № 10 | уп | 83,00 | 165 000,00 | 13 695 000,00 | |
183 | Кофеин-бензоат натрия 20% р-р 1мл № 10 | шт. | 16,60 | 14 500,00 | 240 700,00 | |
184 | Кохлеарный имплант Соната 2 | комп. | 20,00 | 114 466 460,00 | 2 289 329 200,00 | |
185 | Крезам капсула.( 10000) № 10 | шт. | 45,00 | 21 052,76 | 947 374,20 | |
186 | Креон капсула 10000 № 20 | уп | 95,00 | 45 498,68 | 4 322 374,60 | |
187 | Ксерин (Эсцина лизинат) р-р для инь 1мг/5мл № 5 | уп | 40,00 | 75 350,00 | 3 014 000,00 | |
188 | Курантумер таблетка 25мг № 50 | уп | 14,00 | 18 202,00 | 254 828,00 | |
189 | Лактодокс+ цинк (пробиотик) саше № 10 | уп | 1,00 | 20 880,00 | 20 880,00 | |
190 | Лактофильтрум таблетка № 60 | уп | 12,00 | 53 664,00 | 643 968,00 | |
191 | Лактофильтрум таблетка № 60 | уп | 0,75 | 53 300,00 | 39 980,33 | |
192 | Лактулоза сироп 100мл № 1 | уп | 83,00 | 15 000,00 | 1 245 000,00 | |
193 | Ларгин (Тивортин) 4,2% р-р д/инф 100,0 | фл | 130,00 | 17 990,00 | 2 338 700,00 | |
194 | Лейкопластырь (5см*10м) | уп | 95,00 | 59 997,00 | 5 699 715,00 | |
195 | Лейкопластырь Мультипласт 3см*500см | шт. | 168,00 | 7 010,00 | 1 177 680,00 | |
196 | Лента диаграммная 57*25 | рулон | 14,00 | 5 940,00 | 83 160,00 | |
197 | Лента диаграммная ЭКГ 57мм х | рулон | 1,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | |
198 | Лив — 52. таблетка № 100 | уп | 33,00 | 48 650,00 | 1 605 450,00 | |
199 | Ливамикол мазь 40г № 1 | шт. | 26,00 | 8 050,00 | 209 300,00 | |
200 | Лидокаин спрей 100мг/ 50мл № 1 | уп | 18,00 | 29 500,00 | 531 000,00 | |
201 | Линезол р-р для инф. 2мг/300мл № 1 | фл | 500,00 | 66 152,92 | 33 076 460,00 | |
202 | Лорингоскоп (Прочие изделия для оториноларингологии) | шт. | 2,00 | 1 098 000,00 | 2 196 000,00 | |
203 | Магистраль удлинительная 150 см | шт. | 300,00 | 6 330,00 | 1 899 000,00 | |
204 | Магния сульфат 25% 5мл №10 | уп | 658,00 | 5 100,00 | 3 355 800,00 | |
205 | Макро-Джи (Легколакс) пор. для приг. р-ра для приёма внутрь 10г № 10 | уп | 166,00 | 53 330,00 | 8 852 780,00 | |
206 | Маннитол 15% р-р для инф 250мл | фл | 118,00 | 15 590,00 | 1 839 620,00 | |
207 | Марля медицинская 10м*90см | уп | 261,00 | 27 000,00 | 7 047 000,00 | |
208 | Маска кислородная (педиатрическая) | шт. | 348,00 | 33 000,00 | 11 484 000,00 | |
209 | Маска лицев/одноразовый | шт. | 37 700,00 | 278,00 | 10 480 600,00 | |
210 | Маска лицевая мед. шестислойная(СИПАП маска) | шт. | 5,00 | 302 680,00 | 1 513 400,00 | |
211 | Маска лицевая трехслойные № 50 | уп | 11,00 | 23 000,00 | 253 000,00 | |
212 | Масло оливковое 25 мл № 1 | уп | 100,00 | 2 220,00 | 222 000,00 | |
213 | Материал хирургический гемостатический рассасывающийся Surgicel Nu Knit 7,5 х 10 см | шт. | 12,00 | 444 100,00 | 5 329 200,00 | |
214 | Мегасеф 250 пор. д/инь. № 1 с растворителом 2мл | уп | 940,00 | 12 591,00 | 11 835 540,00 | |
215 | Мегасеф 250 пор. д/инь. № 1 с растворителом 2мл | уп | 22,00 | 11 495,00 | 252 890,00 | |
216 | Мегасеф 750 пор. д/ины № 1 с растворителом 6 мл | уп | 960,00 | 28 329,00 | 27 195 840,00 | |
217 | Медицинский абсорбент в канистрах по 5кг | канис | 6,00 | 402 500,00 | 2 415 000,00 | |
218 | МЕР Нош-Пен р-р д-инь 2%2мл№10 | уп | 177,00 | 13 525,00 | 2 393 925,00 | |
219 | Меропенем пор.для приг.инь 1000мг № 1 | фл | 40,00 | 62 325,80 | 2 493 032,00 | |
220 | МЕТОРТРИТ РОМФАРМ р-р для инь. 10мг/0,75мл № 1 | уп | 60,00 | 82 486,32 | 4 949 179,20 | |
221 | МЕТОРТРИТ РОМФАРМ р-р для инь. 10мг/1,25мл № 1 | уп | 100,00 | 118 015,71 | 11 801 571,00 | |
222 | Метронидазол р-р д/инф. 100мл № 1 | уп | 975,00 | 4 600,00 | 4 485 000,00 | |
223 | Метронидозол таб. 250 мг № 20 | уп | 65,50 | 3 084,90 | 202 060,95 | |
224 | Мидокалм таблетка 50мг № 30 | уп | 26,50 | 43 800,00 | 1 160 700,00 | |
225 | Миоксант (Ардуан) р-р 5мг/2,5мл № 5 | уп | 1,00 | 111 293,56 | 111 293,56 | |
226 | Миоксант (Ардуан) р-р 5мг/2,5мл № 5 | уп | 112,00 | 111 880,56 | 12 530 622,72 | |
227 | Мононить хир. нерассасывающаяся полипропиленовая 4/0 90см, 17мм | шт. | 500,00 | 24 000,00 | 12 000 000,00 | |
228 | Мононить хир. нерассасывающаяся полипропиленовая 5/0 75см, 20мм | шт. | 70,00 | 21 120,00 | 1 478 400,00 | |
229 | Монтигет саше 4мг № 14 | уп | 100,00 | 32 755,00 | 3 275 500,00 | |
230 | Мочеприемник однократного примененая стр 2000 мл | шт. | 70,00 | 5 593,50 | 391 545,00 | |
231 | Мочеприемник однократного примененая стр 2000 мл | шт. | 400,00 | 4 500,00 | 1 800 000,00 | |
232 | Набор одноразовый хирургический (Стерильный простыня 160*200+160*100) комплект | комп. | 800,00 | 26 880,00 | 21 504 000,00 | |
233 | Набор одноразовый хирургический (Стерильный простыня 160*200+160*150) комплект | комп. | 300,00 | 20 160,00 | 6 048 000,00 | |
234 | Наконечник (рукоятки) всасывания Янкауэр тип:стандарт | шт. | 1 000,00 | 11 300,00 | 11 300 000,00 | |
235 | Наконечник (рукоятки) всасывания Янкауэр тип:стандарт | шт. | 200,00 | 11 300,00 | 2 260 000,00 | |
236 | Натрия гидрокарбонат р-р д/инф 4% 200мл | фл | 12,00 | 10 430,00 | 125 160,00 | |
237 | Натрия оксибат (оксибутират) р-р д/инь. 200мг/10мл № 1 | амп. | 80,00 | 8 742,16 | 699 373,04 | |
238 | Натрия тиосульфат 30% 5мл № 5 | уп | 41,00 | 3 500,00 | 143 500,00 | |
239 | Натрия хларид 0,9% 500мл | фл | 200,00 | 10 430,00 | 2 086 000,00 | |
240 | Натрия хлорид 0,9% р-р д/инф. 250мл | фл | 4 952,00 | 8 554,70 | 42 362 874,40 | |
241 | Натрия хлорид 0,9% р-р д/инф.100 мл | фл | 7 042,00 | 6 600,00 | 46 477 200,00 | |
242 | Натрия хлорид 0,9% р-р д/инф.100 мл | фл | 1 584,00 | 6 900,00 | 10 929 600,00 | |
243 | Небутамол р-р д/ ингаляций 1мг/2мл № 10 | уп | 45,00 | 53 620,00 | 2 412 900,00 | |
244 | Небутамол р-р д/ ингаляций 1мг/2мл № 10 | уп | 177,00 | 54 772,00 | 9 694 644,00 | |
245 | Небуфлюзон суспензия для инг. 1мг/2мл №10 | уп | 83,00 | 270 830,00 | 22 478 890,00 | |
246 | Нейромидин р-р д/инь. 0,5 % 1мл № 10 | уп | 40,00 | 129 300,00 | 5 172 000,00 | |
247 | Нейроцил (Нейрокс) р-р для инь. 50мг 2мл № 10 | уп | 36,00 | 69 300,00 | 2 494 800,00 | |
248 | Нелотон катетр HALT размер 12 | шт. | 180,00 | 5 500,00 | 990 000,00 | |
249 | Низко-вакуумная закритая дренажная система ROMO VAC SET. GS 5002 | шт. | 2,00 | 44 800,00 | 89 600,00 | |
250 | Нитроксолин таб 0,05г №50 | уп | 30,00 | 27 737,00 | 832 110,00 | |
