ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ КОЕК по состоянию на 03.05.2024

Отделения Кол-во коек в отделении Кол-во занятых коек Кол-во свободных коек
1 Выхаживания недоношенных детей 30 19 11
2 Патологии новорожденных 20 13 7
3 Патологии детей раннего возраста 25 16 9
4 Гепатология 40 37 3
5 Гастроэнтерология 25 27 0
6 Пульмонология 25 25 0
7 Реабилитация 30 34 0
8 Аллергология 20 19 1
9 Бокс 10 2 карантин
10 Неврология 20 18 2
11 Кардиоревматология 24 28 0
12 Нефрология 16 20 0
13 хирургия-I 30 20 10
14 хирургия-II 30 24 6
15 ЛОР (для детей) 30 33 0
16 ЛОР  (для взрослых) 10 0 10
18 В том числе
19 ОРИТ ОПН 6 5
20 ОРИТ хирургия 6 4
21 ОРИТ 12 7
  ИТОГО 385 353 59