ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ КОЕК
по состоянию на 21.11.2024
Отделения Кол-во коек в отделении Кол-во занятых коек Кол-во свободных коек
1 Выхаживания недоношенных детей 30 8 22
2 Патологии новорожденных 20 9 11
3 Патологии детей раннего возраста 25 19 6
4 Гепатология 40 20 20
5 Гастроэнтерология 25 20 5
6 Пульмонология 25 21 4
7 Реабилитация 30 13 17
8 Аллергология 20 10 10
9 Бокс 10 10 0
10 Неврология 20 4 16
11 Кардиоревматология 24 14 10
12 Нефрология 16 4 12
13 хирургия-I 30 6 24
14 хирургия-II 30 4 26
15 ЛОР (для детей) 30 34 0
16 ЛОР  (для взрослых) 10 2 8
18 В том числе
19 ОРИТ ОПН 6 5
20 ОРИТ хирургия 6 0
21 ОРИТ 12 8
ИТОГО 385 211 191