На печать На печать ПРОСМОТРОВ: 691

pediyatriya-1

Соғлиқни сақлаш вазирлигининг

   2022 йил “23” декабрдаги
35-40844 — сонли хатига илова

 

Тиббиёт муассасаларига давлат бюджети ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан харид қилинган дори воситаларининг кунлик қолдиғи ҳамда манбалар кесимида нархлари ҳақидаги

Маълумот

1-илова

 

Т/р

 

Дори воситаси номи

Харид қилиш манбаси (давлат бюджети ёки бюджетдан ташқари маблағлар)  

Сони

 

Нархи

1. FRISOLAC GOLD PEP AC детское питания бюджет 50 280000
2. FRISOLAC GOLD PEP AC детское питания бюджет 19 250000
3. Адреналин-Здоровье р-р д/инь 0,18% 1мл № 10 Бюджет/Пуллик 36,5/35 20242
4. Аевит LIK капсула № 50 Бюджет/Пуллик 66/9 11528
5. Азирем(Азитромицин) суспензия 200мг/5мл 15мл Бюджет/Пуллик 50/30 30000
6. Азитромицин капсула 500мг № 3 Бюджет/пуллик 76/92 5000
7. Айкрол гл. капли фл 4% 10мл Бюджет 45 30404
8. Альбумин-Биофарма20% 100мл № 1 бюджет 29 750550
9. Амброксол  ампула 2мл № 20 пуллик 36 11932,80
10. Амброксол таблетка 30мг № 20 Бюджет /пуллик 80/19 2000
11. Амброксол сироп 15мг 5мл пуллик 72 4500
12. Актовегин 5х5 пуллик 3 82197
13. Аминовен инфант 100мл бюджет 80 99819
14. Аминовен инфант 100мл бюджет 80 87197
15. Аминокапроновая кис-та 5% 100мл бюджет 6 12430
16. Аминокапроновая кис-та 5% 100мл бюджет 26 8648
17. Аминокапроновая кис-та 5% 100мл пуллик 16 11821,45
18. Аминофлан 100мл Бюджет 350 31500
19. Аминофлан 100мл бюджет 500 32000
20. Аминофлан 100мл пуллик 36 31350
21 Амоксициллин пор. д/сусп 125мг/5мл Бюджет/пуллик 22/72 4500
22. Анальгин 50% 2х5 бюджет 769 3500
23. Анальгин 50% 2х5 пуллик 243 3096,20
24. Апростад пор д/инь 10000МЕ № 10 бюджет 78 228000
25. Апростад пор д/инь 10000МЕ № 10 пуллик 30,5 200000
26. Аскорбиновая кис-та д/инь 5% 2х5 бюджет 419 2490
27. Аскорбиновая кис-та д/инь 5% 2х5 Бюджет/пуллик 392/130 2200
28 Аскорбиновая кис-та д/инь 5% 2х10 бюджет 54 4435,25
29. Аскорутин таб № 10 Бюджет 636 1093
30. Аскорутин таб № 10 пуллик 47 1270
31. Аспаркам р-р д/ инь 5х10 бюджет 43 11586
32. Аспаркам таб № 10 бюджет 67 1361,65
33. Атропин суль 1мг 1х10 бюджет 14 4545
34. Атропин суль 1мг 1х10 пуллик 17 5582
35. Ацикловир 200 мг № 20 бюджет 154 5401,40
36. Ацикловир 200 мг № 20 Пуллик 19 5322
37. Бензонал 100 мг № 48 бюджет 0,75 21086
38. Бета йодин р-р 100мг/100мл № 1 Бюджет/пуллик 75/20 21131
39. Биотерол кап № 10 Бюджет/пуллик 10/33 44400
40. Биотерол кап № 10 бюджет 100 44380
41. Бисептол 480 мг № 20 бюджет 5 21501
42. Бисопролол 2,5 мг № 30 бюджет 29 2669
43. Бисопролол 10 мг № 30 Бюджет/пуллик 29/9 7500
44. Бисопролол 5 мг № 30 бюджет 12 6000
45. Брокс амп 15мг 2х10 Бюджет 470 8190
46. Вазостенон конц 20мкг 1х10 бюджет 2 1250000
47. Верзепам р-р д/инь 5мг 2мл № 1 Бюджет/пуллик 515/100 1817,20
48. Викасол амп 1% 1х10 пуллик 50 22545
49. Верошпирон таб 25мг № 20 бюджет 7 21193,15
50. Витал Вит К 1мг/0,5мл № 10 бюджет 19 88570
51. Витал Вит К 1мг/0,5мл № 10 пуллик 2 156687,30
52. Витамин А LIK кап 33000 МЕ № 20 бюджет 100 5000
53. Витамин В6 5% 1х10 бюджет 162 3995
54. Витамин В6 5% 1х10 пуллик 3 2900
55. Витомат амп 3мл № 10 пуллик 20 27038,64
56. Волюстим 6% -250мл Бюджет/пуллик 111/96 45990
57. Вомитон амп 0,2% 2х10 бюджет 85 58702
58. Галантамин гидробромид 0,5% 1х10 Бюджет/пуллик 52/1 50000
59. Гемостакс 10% 10х10 бюджет 50 119000
60. Гепапротек 10х10 бюджет 40 210000
61. Гепарин 5000МЕ 1х5 бюджет 47 48000
62. Гепарин 5000МЕ 1х5 пуллик 10 68365
63. Гепта 400мг 5х5 бюджет 40 200000
64. Глюкоза 10% 250 мл бюджет 610 3497,35
65. Глюкоза 5% 100 мл Бюджет/пуллик 1510/530 2990
66. Глюкоза 40% 10х10 мл бюджет 441 5666,95
67. Глицерин свечи 1,24 г № 10 пуллик 78 3100
68. Дезлорем Нео таб 5мг № 10 бюджет 20 28000
69. Декасан 0,2 мг 2х12 бюджет 12 26000
70. Декасан 0,2 мг 2х12 бюджет 104 26650
71. Декасан 0,2 мг 2х12 пуллик 30 25985,75
72. Дексаметазон-Аджио амп 4мг № 25 Бюджет/пуллик 45,8/8 21170,55
73. Детсенон 250мг 2х25 Бюджет/пуллик 49/20 29000
74. Дигоксин таб 0,1мг № 50 бюджет 0,8 5100,82
75. Дигфол 1% 20мл № 1 Бюджет/пуллик 195/105 26524,22
76. Диклофенак Акос 25мг 3х5 бюджет 23 3183,21
77. Диклофенак Акос 25мг 3х5 пуллик 8 3000
78. Димедрол 1% 1х5 бюджет 272 1915,35
79. Димедрол 1% 1х10 пуллик 187 2790
80. Дипиридамол 25мг № 120 бюджет 12 33000
81. Дицинон 250 мг 2х50 пуллик 1,96 187174
82. Долгит крем 20г пуллик 1 27100
83. Диротон 10мг № 28 бюджет 8 34395
84. Диротон 5 мг № 28 бюджет 12 26700
85. Дисол 200мл Бюджет 200 3500
86. Допамин 40мг 5х10 бюджет 9,8 66800
87. Драстоп д/инь 200мг 2х10 бюджет 9 102142,19
88. Дроперидол д/инь 2,5мг 2 мл № 1 Бюджет/пуллик 275/49 2111,51
89. Дротаверин таб № 20 Бюджет/пуллик 141/2 3378,70
90. Зевобакт 100мг 2мл № 1 бюджет 500 20000
91. Ибупрофен 0,2г № 50 бюджет 138,6 6500
92. Изатоксим 100 мл бюджет 330 25000
93. Изикар 1000мг 5х5 бюджет 52 91000
94. Изикар д/приема внутрь 50мл бюджет 65 74100
95. Имицинем-ТФ 500мг № 5 бюджет 6 565400
96. Иммуноцинк № 20 бюджет 107 32808
97. Имферон-С амп 5мл № 1 бюджет 150 24534,47
98. Изикол беби капли 5мл пуллик 5 59999,64
99. Калия хлорид 4% 10х10 бюджет 65 5220,60
100. Калия хлорид 4% 10х5 бюджет 28 4644,30
101. Кальция глюконат амп 10% 10х5 бюджет 1002 5000
102. Кальция глюконат амп 10% 5х5 пуллик 82 3090,55
103. Кльция хлорид 10% 10х10 Бюджет/пуллик 436/400 2600
104. Каптоприл таб 25мг № 30 бюджет 48 13971
105. Карбамазепин 200мг № 50 бюджет 47 16304
106. Кардиомагнил 75мг № 100 бюджет 30 59200
107. Карензим 10000 МЕ кап № 20 бюджет 95 45000
108. Карсил таб № 80 пуллик 1 38500

2015 - 2024 © РСНПМЦ Педиатрии Сайт разработан в OpenEngine

Приемное отделение        +998 (71) 229-38-47

Click to listen highlighted text! Нажмите, чтобы прослушать текст GSpeech