ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ КОЕК
по состоянию на 20.11.2024
Отделения Кол-во коек в отделении Кол-во занятых коек Кол-во свободных коек
1 Выхаживания недоношенных детей 30 9 21
2 Патологии новорожденных 20 11 9
3 Патологии детей раннего возраста 25 16 9
4 Гепатология 40 24 16
5 Гастроэнтерология 25 24 1
6 Пульмонология 25 11 14
7 Реабилитация 30 23 7
8 Аллергология 20 11 9
9 Бокс 10 10 0
10 Неврология 20 14 6
11 Кардиоревматология 24 15 9
12 Нефрология 16 12 4
13 хирургия-I 30 9 21
14 хирургия-II 30 5 25
15 ЛОР (для детей) 30 18 12
16 ЛОР  (для взрослых) 10 4 6
18 В том числе
19 ОРИТ ОПН 6 3
20 ОРИТ хирургия 6 1
21 ОРИТ 12 13
ИТОГО 385 233 169