ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ КОЕК
по состоянию на 22.02.2025
Отделения Кол-во коек в отделении Кол-во занятых коек Кол-во свободных коек
1 Выхаживания недоношенных детей 30 23 7
2 Патологии новорожденных 20 12 8
3 Патологии детей раннего возраста 25 26 0
4 Гепатология 40 43 0
5 Гастроэнтерология 25 25 0
6 Пульмонология 25 24 1
7 Реабилитация 30 31 0
8 Аллергология 20 22 0
9 Бокс 10 11 0
10 Неврология 20 20 0
11 Кардиоревматология 24 28 0
12 Нефрология 16 16 0
13 хирургия-I 30 33 0
14 хирургия-II 30 31 0
15 ЛОР (для детей) 30 20 3
16 ЛОР  (для взрослых) 10 1 9
18 В том числе
19 ОРИТ ОПН 6 6
20 ОРИТ хирургия 6 4
21 ОРИТ 12 8
ИТОГО 385 384 32