ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ КОЕК
по состоянию на 21.01.2025
Отделения Кол-во коек в отделении Кол-во занятых коек Кол-во свободных коек
1 Выхаживания недоношенных детей 30 15 15
2 Патологии новорожденных 20 14 6
3 Патологии детей раннего возраста 25 18 7
4 Гепатология 40 35 0
5 Гастроэнтерология 25 25 0
6 Пульмонология 25 25 0
7 Реабилитация 30 29 0
8 Аллергология 20 21 0
9 Бокс 10 9 0
10 Неврология 20 20 0
11 Кардиоревматология 24 23 0
12 Нефрология 16 18 0
13 хирургия-I 30 27 3
14 хирургия-II 30 26 4
15 ЛОР (для детей) 30 28 2
16 ЛОР  (для взрослых) 10 1 9
18 В том числе
19 ОРИТ ОПН 6 7
20 ОРИТ хирургия 6 4
21 ОРИТ 12 7
ИТОГО 385 352 25