ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ КОЕК по состоянию на 07.06.2023

Отделения Кол-во коек в отделении Кол-во занятых коек Кол-во свободных коек
1 Выхаживания недоношенных детей 30 22 8
2 Патологии новорожденных 20 20 0
3 Патологии детей раннего возраста 25 21 4
4 Гепатология 40 46 0
5 Гастроэнтерология 25 28 0
6 Пульмонология 25 24 1
7 Реабилитация 30 23 7
8 Аллергология 20 21 0
9 Бокс 10 8 2
10 Неврология 20 21 0
11 Кардиоревматология 24 27 0
12 Нефрология 16 17 0
13 хирургия-I 30 26 4
14 хирургия-II 30 30 0
15 ЛОР (для детей) 30 29 1
16 ЛОР  (для взрослых) 10 3 7
18 В том числе
19 ОРИТ ОПН 6 6
20 ОРИТ хирургия 6 3
21 ОРИТ 12 10
  ИТОГО 385 385 34