ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ КОЕК
по состоянию на 18.01.2025
Отделения Кол-во коек в отделении Кол-во занятых коек Кол-во свободных коек
1 Выхаживания недоношенных детей 30 16 14
2 Патологии новорожденных 20 19 1
3 Патологии детей раннего возраста 25 19 6
4 Гепатология 40 40 0
5 Гастроэнтерология 25 26 0
6 Пульмонология 25 25 0
7 Реабилитация 30 30 0
8 Аллергология 20 21 0
9 Бокс 10 9 0
10 Неврология 20 17 3
11 Кардиоревматология 24 25 0
12 Нефрология 16 16 0
13 хирургия-I 30 29 1
14 хирургия-II 30 24 6
15 ЛОР (для детей) 30 24 6
16 ЛОР  (для взрослых) 10 1 9
18 В том числе
19 ОРИТ ОПН 6 4
20 ОРИТ хирургия 6 2
21 ОРИТ 12 9
ИТОГО 385 356 31