ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ КОЕК
по состоянию на 27.07.2024
Отделения Кол-во коек в отделении Кол-во занятых коек Кол-во свободных коек
1 Выхаживания недоношенных детей 30 23 7
2 Патологии новорожденных 20 11 9
3 Патологии детей раннего возраста 25 24 1
4 Гепатология 40 50 0
5 Гастроэнтерология 25 28 0
6 Пульмонология 25 22 3
7 Реабилитация 30 33 0
8 Аллергология 20 21 0
9 Бокс 10 8 2
10 Неврология 20 16 4
11 Кардиоревматология 24 23 0
12 Нефрология 16 14 2
13 хирургия-I 30 0 мойка
14 хирургия-II 30 0 мойка
15 ЛОР (для детей) 30 0 мойка
16 ЛОР  (для взрослых) 10 0 мойка
18 В том числе
19 ОРИТ ОПН 6 5
20 ОРИТ хирургия 6 0 мойка
21 ОРИТ 12 7
ИТОГО 385 285 28