ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ КОЕК по состоянию на 19.03.2024

Отделения Кол-во коек в отделении Кол-во занятых коек Кол-во свободных коек
1 Выхаживания недоношенных детей 30 13 17
2 Патологии новорожденных 20 15 5
3 Патологии детей раннего возраста 25 17 8
4 Гепатология 40 36 4
5 Гастроэнтерология 25 25 0
6 Пульмонология 25 17 8
7 Реабилитация 30 32 0
8 Аллергология 20 20 0
9 Бокс 10 8 2
10 Неврология 20 16 4
11 Кардиоревматология 24 24 0
12 Нефрология 16 9 7
13 хирургия-I 30 31 0
14 хирургия-II 30 31 0
15 ЛОР (для детей) 30 26 4
16 ЛОР  (для взрослых) 10 2 8
18 В том числе
19 ОРИТ ОПН 6 6
20 ОРИТ хирургия 6 4
21 ОРИТ 12 11
  ИТОГО 385 343 67