ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ КОЕК по состоянию на 19.04.2024

Отделения Кол-во коек в отделении Кол-во занятых коек Кол-во свободных коек
1 Выхаживания недоношенных детей 30 17 13
2 Патологии новорожденных 20 16 4
3 Патологии детей раннего возраста 25 13 12
4 Гепатология 40 47 0
5 Гастроэнтерология 25 23 2
6 Пульмонология 25 22 3
7 Реабилитация 30 28 2
8 Аллергология 20 21 0
9 Бокс 10 5 5
10 Неврология 20 16 4
11 Кардиоревматология 24 23 1
12 Нефрология 16 19 0
13 хирургия-I 30 32 0
14 хирургия-II 30 30 0
15 ЛОР (для детей) 30 31 0
16 ЛОР  (для взрослых) 10 0 10
18 В том числе
19 ОРИТ ОПН 6 6
20 ОРИТ хирургия 6 5
21 ОРИТ 12 8
  ИТОГО 385 363 56