«УТВЕРЖДАЮ» | |||||||||||||||||||
Директор РСНПМЦП | |||||||||||||||||||
_________________АХМЕДОВА Д.И. | |||||||||||||||||||
Прейскурант стоимости медицинских услуг Республиканского Специализированного Научно- Практического Медицинского Центра Педиатрии на «___»___________2023 г. | |||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (в сумах) | |||||||||||||||||
Для граждан Республики Узбекистан с ордером | Для граждан Республики Узбекистан без ордером | Для иностранных граждан и лиц без гражданства | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||||||||||||||||||
1 | Забор венозной крови, отделение сыворотки, подготовка биоматериала | 25 505 | 26 000 | 52 000 | 790 484 | ||||||||||||||
2 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА | 22 006 | 22 000 | 44 000 | |||||||||||||||
3 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЧЕВИНЫ В КРОВИ | 24 321 | 25 000 | 50 000 | |||||||||||||||
4 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕАТИНИНА В КРОВИ | 24 321 | 25 000 | 50 000 | |||||||||||||||
5 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ | 26 173 | 27 000 | 54 000 | |||||||||||||||
6 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕВМОПРОБЫ В КРОВИ (СРБ; ASLO;PF) / 3 | 89 794 | 92 000 | 184 000 | |||||||||||||||
7 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ | 24 275 | 25 000 | 50 000 | |||||||||||||||
8 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ | 24 346 | 25 000 | 50 000 | |||||||||||||||
9 | АЛЬФА-АМИЛАЗА В КРОВИ | 24 275 | 25 000 | 50 000 | |||||||||||||||
10 | АЛЬФА-АМИЛАЗА В МОЧЕ | 30 140 | 31 000 | 62 000 | |||||||||||||||
11 | АлАТ | 24 275 | 25 000 | 50 000 | |||||||||||||||
12 | АсАТ | 24 275 | 25 000 | 50 000 | |||||||||||||||
13 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛДГ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 24 275 | 25 000 | 50 000 | |||||||||||||||
14 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 24 275 | 25 000 | 50 000 | |||||||||||||||
15 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАММА-ГТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 24 275 | 25 000 | 50 000 | |||||||||||||||
16 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИЛУРУБИНА ОБЩЕГО | 29 831 | 30 000 | 60 000 | |||||||||||||||
17 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИЛУРУБИНА ПРЯМОГО | 29 831 | 30 000 | 60 000 | |||||||||||||||
18 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА | 33 844 | 35 000 | 70 000 | |||||||||||||||
19 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРИГЛИЦЕРИДА | 29 831 | 30 000 | 60 000 | |||||||||||||||
20 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ В КРОВИ | 28 828 | 29 000 | 58 000 | |||||||||||||||
21 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРИДА В КРОВИ И МОЧЕ | 28 828 | 29 000 | 58 000 | |||||||||||||||
22 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТРИЯ В КРОВИ | 28 828 | 29 000 | 58 000 | |||||||||||||||
23 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛИЯ В КРОВИ | 28 828 | 29 000 | 58 000 | |||||||||||||||
24 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА В КРОВИ | 32 670 | 33 000 | 66 000 | |||||||||||||||
25 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОСФОРА В КРОВИ | 27 545 | 28 000 | 56 000 | |||||||||||||||
26 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИЯ В КРОВИ | 27 545 | 28 000 | 56 000 | |||||||||||||||
27 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЬБУМИНА В КРОВИ | 28 019 | 29 000 | 58 000 | |||||||||||||||
28 | ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (РАЗВЕРНУТЫЙ включает 5 параметров ) | 55 111 | 56 000 | 112 000 | |||||||||||||||
29 | ПОДСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ | 28 002 | 29 000 | 58 000 | |||||||||||||||
30 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ | 5 893 | 6 000 | 12 000 | |||||||||||||||
31 | ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | 26 286 | 27 000 | 54 000 | |||||||||||||||
32 | АНАЛИЗ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО | 18 240 | 19 000 | 38 000 | |||||||||||||||
33 | АНАЛИЗ МОЧИ ПО ЗЕМНИЦКОМУ | 21 892 | 22 000 | 44 000 | |||||||||||||||
34 | ГРУППА КРОВИ | 12 353 | 13 000 | 26 000 | |||||||||||||||
35 | РЕЗУС-ФАКТОР | 9 534 | 10 000 | 20 000 | |||||||||||||||
36 | ОБЩИЙ АНАЛИЗ КАЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОВ | 20 277 | 21 000 | 42 000 | |||||||||||||||
37 | ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА МАЛЯРИЮ | 19 442 | 20 000 | 40 000 | |||||||||||||||
38 | Гепатит B ( HВsAg ) | 71 973 | 73 000 | 146 000 | |||||||||||||||
39 | Гепатит C ( HVC ) | 82 353 | 84 000 | 168 000 | |||||||||||||||
40 | ИССЛЕДОВАНИЕ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ | 35 067 | 36 000 | 72 000 | |||||||||||||||
41 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕАТИНИНА В МОЧЕ (ПРОБА РЕБЕРГА) | 21 892 | 22 000 | 44 000 | |||||||||||||||
42 | ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ для ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА ВС-5800, ВС-6000 | 49 558 | 51 000 | 102 000 | |||||||||||||||
43 | ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ на КОАГУЛОМЕТРЕ | 63 765 | 65 000 | 130 000 | |||||||||||||||
44 | ПЦР исследования на HСV — РНК генотип | 93 008 | 95 000 | 190 000 | |||||||||||||||
45 | ПЦР исследования на HВV — ДНК качественный | 159 795 | 163 000 | 326 000 | |||||||||||||||
ПЦР исследования на HВV — ДНК количественный | 93 036 | 95 000 | 190 000 | ||||||||||||||||
46 | ПЦР исследования на HСV — РНК качественный | 159 767 | 163 000 | 326 000 | |||||||||||||||
ПЦР исследования на HСV — РНК количественный | 93 008 | 95 000 | 190 000 | ||||||||||||||||
47 | Кал на скрытое кровотечение | 13 730 | 14 000 | 28 000 | |||||||||||||||
48 | ПЦР исследования на проведение “SARS-COV-2 COVID-19” | 196 850 | 201 000 | 402 000 | |||||||||||||||
49 | Экспресс-тесты FINECARE 2019-nCov тестдля определения антигена | 53 133 | 54 000 | 108 000 | |||||||||||||||
50 | КРОВЬ НА СОВМЕСТИМОСТЬ | 16 257 | 17 000 | 34 000 | |||||||||||||||
51 | Иммуноглобулин А (Ig A) | 94 051 | 96 000 | 192 000 | |||||||||||||||
52 | Иммуноглобулин M(Ig M) | 86 485 | 88 000 | 176 000 | |||||||||||||||
53 | Иммуноглобулин G (Ig G) | 102 005 | 104 000 | 208 000 | |||||||||||||||
54 | Иммуноглобулин Е (Ig Е) | 91 086 | 93 000 | 186 000 | |||||||||||||||
55 | TORCH инфекцияси: Cytomegalovirus (IgG) | 82 353 | 84 000 | 168 000 | |||||||||||||||
56 | TORCH инфекцияси: Gerpes simplex virus 1 (Ig G) | 82 353 | 84 000 | 168 000 | |||||||||||||||
57 | TORCH инфекцияси: Ureaplasma urealyticum (IgG) | 82 353 | 84 000 | 168 000 | |||||||||||||||
58 | TORCH инфекцияси: Chlamedia trachomatis (IgG) | 82 353 | 84 000 | 168 000 | |||||||||||||||
59 | TORCH инфекцияси: Toxoplasma gondil (IgG) | 82 353 | 84 000 | 168 000 | |||||||||||||||
60 | TORCH инфекцияси: Mycoplasma hominis (IgG) | 82 353 | 84 000 | 168 000 | |||||||||||||||
61 | Экспресс-тесты FINECARE 2019-nCov тестдля определения антигена к RBD | 56 220 | 57 000 | 114 000 | |||||||||||||||
62 | КФК-общий | 43 697 | 45 000 | 90 000 | |||||||||||||||
63 | LE-клетка | 43 291 | 44 000 | 88 000 | |||||||||||||||
64 | Витамин D | 113 752 | 116 000 | 232 000 | |||||||||||||||
65 | Витамин B12 | 113 752 | 116 000 | 232 000 | |||||||||||||||
66 | Гликированный гемоглобин HbA1c TQ | 79 716 | 81 000 | 162 000 | |||||||||||||||
67 | Д-димер | 92 761 | 95 000 | 190 000 | |||||||||||||||
68 | Инсулин | 100 224 | 102 000 | 204 000 | |||||||||||||||
69 | Кортизол | 100 224 | 102 000 | 204 000 | |||||||||||||||
70 | Креатинкиназа-MB | 62 793 | 64 000 | 128 000 | |||||||||||||||
71 | Креатинкиназа | 63 242 | 65 000 | 130 000 | |||||||||||||||
72 | Лактат дегидрогеназ | 73 810 | 75 000 | 150 000 | |||||||||||||||
73 | Липаза колориметрическая | 73 810 | 75 000 | 150 000 | |||||||||||||||
74 | Липопротеин LPA | 73 810 | 75 000 | 150 000 | |||||||||||||||
75 | Общий иммуноглобулин Е (IgE) | 111 303 | 114 000 | 228 000 | |||||||||||||||
76 | Общий специфический антиген предстательной железы | 78 127 | 80 000 | 160 000 | |||||||||||||||
77 | Общий Тироксин (Т4) | 78 127 | 80 000 | 160 000 | |||||||||||||||
78 | С-реактивный белок высокой чувствительности | 66 442 | 68 000 | 136 000 | |||||||||||||||
79 | Свободный Т3 | 78 127 | 80 000 | 160 000 | |||||||||||||||
80 | Свободный Т4 | 78 127 | 80 000 | 160 000 | |||||||||||||||
81 | Тест для определения иммунной реакции на SARS-CoV-2 | 43 213 | 44 000 | 88 000 | |||||||||||||||
82 | Тестостерон | 78 127 | 80 000 | 160 000 | |||||||||||||||
83 | Тиреотропный гормон(TТГ) | 78 127 | 80 000 | 160 000 | |||||||||||||||
84 | Фолат (Фолиевая кислота) | 113 752 | 116 000 | 232 000 | |||||||||||||||
85 | Фосфор | 73 359 | 75 000 | 150 000 | |||||||||||||||
86 | Холестерин высокой плотности | 69 146 | 71 000 | 142 000 | |||||||||||||||
87 | Холестерин низкой плотности | 69 146 | 71 000 | 142 000 | |||||||||||||||
88 | Холестерин | 59 772 | 61 000 | 122 000 | |||||||||||||||
89 | Щелочная фосфотаза (ALP IFCC) | 69 146 | 71 000 | 142 000 | |||||||||||||||
90 | FINECARE 2019-nCoV IgM/IgG Тест | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
91 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ для количественного определения D-димера в плазме и цельной крови человека методом иммунофлуоресцентного анализа | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
92 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ для колич определения N концевого пропептида мозгового натрийуретического гормона в сыворотке, плазме или цельной крови человека | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
93 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ для колич определения гликированного гемоглобина (HbA Ic) | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
94 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ для количественного определения мочевого микроальбумина в моче человека | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
95 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ для количественного определения прокальцитонина в сыворотке, плазме или цельной крови методом иммунофлуоресцентного анализа | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
96 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ для количественного определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме или цельной крови человека | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
97 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ для количественного определения сердечного тропонина I | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
98 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ для количественного определения тиреотропного гормона | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
99 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ для количественного определения общего тироксина в сыворотке, плазме или цельной крови человека | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
100 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ для количественного определения трийодтиронина ТЗ в сыворотке, плазме или цельной крови | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
101 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ для количественного определения интерлейкина 6 ( IL-6) в крови в период острой фазы воспаления и бактериального сепсиса крови | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
102 | FINECARE Feritin Rapid Quantitative Test | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
103 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ FINECARE AFР RAPID QUANTITATIVE TEST | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
104 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ FINECARE CEA RAPID QUANTITATIVE TEST | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
105 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ FINECARE CORTIZOL RAPID QUANTITATIVE TEST | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
106 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ FINECARE CYS C RAPID QUANTITATIVE TEST | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
107 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ FINECARE FT3 RAPID QUANTITATIVE TEST | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
108 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ FINECARE FT4 RAPID QUANTITATIVE TEST | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
109 | ЭКСПРЕСС ТЕСТ FINECARE CK-MB RAPID QUANTITATIVE TEST | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
110 | FINECARE Vitamin D Rapid Quantitative Test | 61 995 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
111 | Wondfo® Тест BGDR-10 (BGA-102) к КЩС | 76 877 | 78 000 | 156 000 | |||||||||||||||
112 | Кислой-β-глюкоцереброзидазы (АBG) | 106 829 | 109 000 | 218 000 | |||||||||||||||
113 | Кислой сфингомиелиназы (АSМ) | 106 829 | 109 000 | 218 000 | |||||||||||||||
114 | Кислой-α-глюкозидазы (GАА) | 106 829 | 109 000 | 218 000 | |||||||||||||||
115 | β-галактоцереброзидазы (GALC) | 106 829 | 109 000 | 218 000 | |||||||||||||||
116 | α-галактозидазы А (GLA) | 106 829 | 109 000 | 218 000 | |||||||||||||||
117 | α-L-идуронидазы (IDUA) | 106 829 | 109 000 | 218 000 | |||||||||||||||
118 | Целиакия | 123 403 | 126 000 | 252 000 | |||||||||||||||
119 | Helicobacter pylori | 123 403 | 126 000 | 252 000 | |||||||||||||||
120 | Антинуклар антителалар, АЦЦП (АМЦВ), АНА | 123 403 | 126 000 | 252 000 | |||||||||||||||
121 | АNCА | 123 403 | 126 000 | 252 000 | |||||||||||||||
122 | ASCA | 123 403 | 126 000 | 252 000 | |||||||||||||||
123 | HВcorAb total | 129 577 | 132 000 | 264 000 | |||||||||||||||
124 | RW | 34 516 | 35 000 | 70 000 | |||||||||||||||
125 | Вирус Эпштейна Барра Ig M, Ig G | 135 383 | 138 000 | 276 000 | |||||||||||||||
126 | Общий T3 | 78 127 | 80 000 | 160 000 | |||||||||||||||
127 | Anti-TPO | 69 629 | 71 000 | 142 000 | |||||||||||||||
128 | Troponin I, | 81 464 | 83 000 | 166 000 | |||||||||||||||
129 | Гепатит А (Anti-HAV) | 67 796 | 69 000 | 138 000 | |||||||||||||||
130 | Ферритин (Ferritin) | 62 163 | 63 000 | 126 000 | |||||||||||||||
131 | Эпштейн — Барр (EBV NA IgG) | 71 690 | 73 000 | 146 000 | |||||||||||||||
132 | Анти — ЦЦП (Anti-CCP) | 106 967 | 109 000 | 218 000 | |||||||||||||||
133 | Циклоспорина (CSA ) | 119 377 | 122 000 | 244 000 | |||||||||||||||
134 | Антитела к двухцепочечнойДНК(Anti-dsDNA IgG) | 75 467 | 77 000 | 154 000 | |||||||||||||||
135 | Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 102 893 | 105 000 | 210 000 | |||||||||||||||
136 | Антинуклеарные антитела (Anti Centromeres IgG) | 118 272 | 121 000 | 242 000 | |||||||||||||||
137 | Антисклеродермальные (Anti Sd-70 IgG) | 118 272 | 121 000 | 242 000 | |||||||||||||||
138 | Антитела к рибонуклеопротеинам (Anti- Sm) | 118 272 | 121 000 | 242 000 | |||||||||||||||
139 | Антитела к рибосомальному белку (Anti -Rib-P IgG) | 118 272 | 121 000 | 242 000 | |||||||||||||||
140 | Такролимус (FK 506) | 131 642 | 134 000 | 268 000 | |||||||||||||||
141 | Белок (S -100) | 132 482 | 135 000 | 270 000 | |||||||||||||||
142 | Миоглобин (Myoglobin) | 82 302 | 84 000 | 168 000 | |||||||||||||||
143 | Гиалуроновая кислиота (HA) | 75 320 | 77 000 | 154 000 | |||||||||||||||
144 | Коллоген 4 С IV (CollagenIV) | 75 320 | 77 000 | 154 000 | |||||||||||||||
145 | Эпштейн — Барр (EBV EA IgG) | 68 642 | 70 000 | 140 000 | |||||||||||||||
146 | АТ к капсидному Эпштейн — Барр (EBV VCA IgG) | 68 642 | 70 000 | 140 000 | |||||||||||||||
147 | Дигоксин (Digoxin) | 86 093 | 88 000 | 176 000 | |||||||||||||||
148 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 93 054 | 95 000 | 190 000 | |||||||||||||||
149 | Антитела к гистидин-т РНК (Anti- Jo1 IgG) | 118 272 | 121 000 | 242 000 | |||||||||||||||
150 | Гастрин (Gastrin-17) | 92 094 | 94 000 | 188 000 | |||||||||||||||
151 | Антимитохондиальные антитела 2 типа (AMA- M2 IgG) | 112 154 | 114 000 | 228 000 | |||||||||||||||
ИММУНОМИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||||||||||||||||||
1 | ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ КАЛА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА НА 1 ИССЛЕДОВАНИЕ | 311 402 | 318 000 | 636 000 | |||||||||||||||
2 | ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ | 80 664 | 82 000 | 164 000 | |||||||||||||||
3 | ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ | 98 921 | 101 000 | 202 000 | |||||||||||||||
4 | ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | 116 957 | 119 000 | 238 000 | |||||||||||||||
5 | ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА | 79 200 | 81 000 | 162 000 | |||||||||||||||
6 | ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ НОСА | 111 421 | 114 000 | 228 000 | |||||||||||||||
7 | ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ ЗЕВА | 111 421 | 114 000 | 228 000 | |||||||||||||||
8 | ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ ПУПКА | 111 421 | 114 000 | 228 000 | |||||||||||||||
9 | ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ ГЛАЗА | 150 290 | 153 000 | 306 000 | |||||||||||||||
10 | ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ УХА | 150 290 | 153 000 | 306 000 | |||||||||||||||
11 | ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ ГНОЙНИЧКА (РАНЫ) | 150 290 | 153 000 | 306 000 | |||||||||||||||
12 | ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА НА СТАФИЛОКОК | 47 750 | 49 000 | 98 000 | |||||||||||||||
13 | ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА НА КИШЕЧНУЮ ГРУППУ | 104 932 | 107 000 | 214 000 | |||||||||||||||
14 | ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ПЛЕВРАЛЬНАЯ | 111 421 | 114 000 | 228 000 | |||||||||||||||
15 | ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ СПИННО-МОЗГАВАЯ | 111 421 | 114 000 | 228 000 | |||||||||||||||
16 | ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ СИНОВЯЛЬНАЯ и т.д | 111 421 | 114 000 | 228 000 | |||||||||||||||
17 | Диагностики хеликобактериоза дыхательным методом | 200 810 | 205 000 | 410 000 | |||||||||||||||
ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОЛОГИИ | |||||||||||||||||||
1 | Рентгенография грудной клетки | 76 290 | 78 000 | 156 000 | |||||||||||||||
2 | Рентгенография ППН | 75 739 | 77 000 | 154 000 | |||||||||||||||
3 | Рентгенография носоглоточной миндалины | 82 970 | 85 000 | 170 000 | |||||||||||||||
4 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 71 040 | 72 000 | 144 000 | |||||||||||||||
5 | Рентгенография колена в 2х проекциях | 111 802 | 114 000 | 228 000 | |||||||||||||||
6 | Рентгенография костей таза | 81 966 | 84 000 | 168 000 | |||||||||||||||
7 | Рентгенография стопы и голеностопного сустава | 115 971 | 118 000 | 236 000 | |||||||||||||||
8 | Рентгенография локтевого сустава | 115 971 | 118 000 | 236 000 | |||||||||||||||
9 | Рентгенография лучезапястного сустава | 115 971 | 118 000 | 236 000 | |||||||||||||||
10 | Рентгенография плечевого пояса | 114 654 | 117 000 | 234 000 | |||||||||||||||
11 | Антеградная урография | 342 116 | 349 000 | 698 000 | |||||||||||||||
12 | Ирригография с ирригоскопией | 445 432 | 454 000 | 908 000 | |||||||||||||||
13 | Экскреторная урография | 334 651 | 341 000 | 682 000 | |||||||||||||||
14 | Пассаж-исследование органов желудочного-кишечного тракта | 369 079 | 376 000 | 752 000 | |||||||||||||||
15 | Иследование пищевода | 347 629 | 355 000 | 710 000 | |||||||||||||||
16 | Цистоскопия+ цистография | 334 443 | 341 000 | 682 000 | |||||||||||||||
17 | ЭКГ исследование детей до 18 лет | 74 084 | 76 000 | 152 000 | |||||||||||||||
18 | ЭКГ исследование взрослые с 18 лет | 56 565 | 58 000 | 116 000 | |||||||||||||||
19 | ЭЭГ иследование | 88 825 | 91 000 | 182 000 | |||||||||||||||
20 | ЭНМГ исследование | 79 394 | 81 000 | 162 000 | |||||||||||||||
21 | ЭМГ исследование | 110 191 | 112 000 | 224 000 | |||||||||||||||
22 | ЭНМГстимуляция | 89 340 | 91 000 | 182 000 | |||||||||||||||
23 | Ночной видео мониторинг ЭЭГ | 584 343 | 596 000 | 1 192 000 | |||||||||||||||
24 | ЭЭГ мониторинг сна (1 час) | 125 441 | 128 000 | 256 000 | |||||||||||||||
25 | Холтер СМАД | 192 359 | 196 000 | 392 000 | |||||||||||||||
26 | Холтер ЭКГ | 189 261 | 193 000 | 386 000 | |||||||||||||||
27 | МСКТ голеностопного сустава и стопы | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
28 | МСКТ колена и голени | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
29 | МСКТ тазобедренных суставов и бедренной кисти | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
30 | МСКТ плечевой кисти/предплечья/кисти | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
31 | МСКТ логтевого сустава | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
32 | МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника+копчика | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
33 | МСКТ забрюшнного пространства | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
34 | МСКТ малого таза | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
35 | МСКТ брюшной полости | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
36 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
37 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
38 | МСКТ шеи (мягкие ткани шеи, гортань) | 234 892 | 240 000 | 480 000 | |||||||||||||||
39 | МСКТ височных костей | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
40 | МСКТ придаточных пазух носа (ППН) | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
41 | МСКТ головного мозга | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
42 | МСКТ плечевого пояса | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
43 | МСКТ грудной клетки | 215 320 | 220 000 | 440 000 | |||||||||||||||
44 | МСКТ экскреторная урография | 350 739 | 358 000 | 716 000 | |||||||||||||||
45 | МСКТ ангиография | 1 426 117 | 1 455 000 | 2 910 000 | |||||||||||||||
УЗИ ИССЛЕДОВАНИЕ | |||||||||||||||||||
1 | УЗИ органов брюшной полости (печени , ж/пуз.,поджел.железа, селезенка) | 94 104 | 96 000 | 192 000 | |||||||||||||||
2 | УЗИ органов брюшной полости (печени , ж/пуз.,поджел.железа, селезенка)+доплер | 96 350 | 98 000 | 196 000 | |||||||||||||||
3 | УЗИ органов малого таза (матка и яичники) | 80 728 | 82 000 | 164 000 | |||||||||||||||
4 | УЗИ головного мозга (НСГ) | 82 540 | 84 000 | 168 000 | |||||||||||||||
5 | УЗИ мошонки | 52 107 | 53 000 | 106 000 | |||||||||||||||
6 | УЗИ щитовидной железы | 76 156 | 78 000 | 156 000 | |||||||||||||||
7 | УЗИ суставов | 52 435 | 53 000 | 106 000 | |||||||||||||||
8 | УЗИ сосудов шеи и периферических сосудов | 66 554 | 68 000 | 136 000 | |||||||||||||||
9 | УЗИ сердца | 90 232 | 92 000 | 184 000 | |||||||||||||||
10 | УЗИ органов забрюшного пространства почки и мочевого пузыря | 86 143 | 88 000 | 176 000 | |||||||||||||||
11 | УЗИ Эластография Печени | 86 832 | 89 000 | 178 000 | |||||||||||||||
12 | УЗИ Эластография Селезенки | 91 803 | 94 000 | 188 000 | |||||||||||||||
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||||||||||||||||||
1 | ВРАЧ-ПЕДИАТР | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
2 | ВРАЧ-НЕВРОПАТОЛОГ | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
3 | ВРАЧ-КАРДИОЛОГ | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
4 | ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
5 | ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
6 | ВРАЧ-ГЕПАТОЛОГ | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
7 | ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ | 58 842 | 60 000 | 120 000 | |||||||||||||||
8 | ВРАЧ-ЛОР | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
9 | ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
10 | ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
11 | ВРАЧ-ХИРУРГ | 53 820 | 55 000 | 110 000 | |||||||||||||||
12 | ВРАЧ-ИММУНОЛОГ | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
13 | ВРАЧ-НЕФРОЛОГ | 58 842 | 60 000 | 120 000 | |||||||||||||||
14 | ВРАЧ-ГЕНЕТИК | 77 768 | 79 000 | 158 000 | |||||||||||||||
15 | ВРАЧ-ПСИХОНЕВРОЛОГ | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
16 | ВРАЧ-СУРДОЛОГ- АУДИОЛОГ | 58 842 | 60 000 | 120 000 | |||||||||||||||
17 | ЛОГОПЕД | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
18 | ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ | 49 378 | 50 000 | 100 000 | |||||||||||||||
19 | ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ / РЕАНИМАТОЛОГ | 63 404 | 65 000 | 130 000 | |||||||||||||||
