ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские услуги по РСНПМЦ Педиатрии с 1 августа 2021 года
Наименование услуг Единица измерения Цена по прайсу (сум)
Для резидентов Руз Для нерезидентов надбавка 100%
Клинико-биохимической лаборатория
1 Забор венозной крови, отделение сыворотки, подготовка биоматериала 27 600 55 200
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА 22 800 45 600
3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЧЕВИНЫ В КРОВИ 26 600 53 200
4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕАТИНИНА В КРОВИ 25 700 51 400
5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ 26 400 52 800
6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕВМОПРОБЫ В КРОВИ (СРБ; ASO;PF) (расход на каждый) 33 800 67 600
7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ 25 200 50 400
8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ 24 600 49 200
9 АЛЬФА-АМИЛАЗА В КРОВИ 28 500 57 000
10 АЛЬФА-АМИЛАЗА В МОЧЕ 28 500 57 000
11 А л А Т 26 700 53 400
12  А с А Т 29 400 58 800
13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЛДГ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 27 400 54 800
14 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 26 500 53 000
15 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ГАММА- ГТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 28 100 56 200
16 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  БИЛИРУБИНА ОБЩЕГО 25 700 51 400
17 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  БИЛИРУБИНА ПРЯМОЙ 29 000 58 000
18 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА 24 600 49 200
19 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРИГЛИЦЕРИДА 29 600 59 200
20 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ В КРОВИ 27 600 55 200
21 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРИДА В КРОВИ И МОЧЕ 28 100 56 200
22 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТРИЯ В КРОВИ 34 100 68 200
23 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛИЯ В КРОВИ 27 400 54 800
24 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА В КРОВИ 28 600 57 200
25 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФОРА В КРОВИ 28 900 57 800
26 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИЯ В КРОВИ 28 800 57 600
27 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  АЛЬБУМИНА В КРОВИ 29 500 59 000
28 КОАГУЛОГРАММА х 6 параметров 47 100 94 200
29 ПОДСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ 35 500 71 000
30 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ 19 700 39 400
31 ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ 28 000 56 000
32 АНАЛИЗ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО 28 900 57 800
33  АНАЛИЗ МОЧИ ПО ЗЕМНИЦКОМУ 28 900 57 800
34 ГРУППА КРОВИ 31 000 62 000
35 РЕЗУС-ФАКТОР 31 400 62 800
36 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛА В КРОВИ 34 400 68 800
37 ОБЩИЙ АНАЛИЗ КАЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОВ 25 100 50 200
38 ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА МАЛЯРИЮ 30 700 61 400
39 Гепатит «В» HBsAg 52 900 105 800
40 ГЕПАТИТ «С» 56 900 113 800
41 ИССЛЕДОВАНИЕ  СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ 43 000 86 000
42 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕАТИНИНА В МОЧЕ (ПРОБА РЕБЕРГА) 36 400 72 800
43 ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (РАЗВЕРНУТЫЙ) для ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА  ВС-5800, ВС-2800 44 800 89 600
44  ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ на КОАГУЛОМЕТРЕ 59 400 118 800
45 ПЦР  исследования на HCV — РНК генотип 218 100 436 200
46 ПЦР  исследования на HВV — ДНК качественный и количественный 242 600 485 200
47 ПЦР  исследования на HСV — ДНК качественный и количественный 156 800 313 600
ИММУНОМИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
1 ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ КАЛА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА НА 1 ИССЛЕДОВАНИЕ 162 000 324 000
2 ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ 77 200 154 400
3 ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ 67 200 134 400
4 ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ 82 400 164 800
5 ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА 79 900 159 800
6 ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ НОСА 61 800 123 600
7 ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ ЗЕВА 77 200 154 400
8 ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ ПУПКА 86 000 172 000
9 ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ ПУПКА 77 200 154 400
10 ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ УХА 77 200 154 400
11 ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ ГНОЙНИЧКА (РАНЫ) 77 200 154 400
12 ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА НА СТАФИЛОКОК 55 900 111 800
13 ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА НА КИШЕЧНУЮ ГРУППУ 65 100 130 200
Отделении Медицинской радиологии
1 Рентгенография грудной клетки 53 700 107 400
2 Рентгенография ППН 53 700 107 400
3 Рентгенография носоглоточной миндалины 53 700 107 400
4 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 53 700 107 400
5 Рентгенография колена 79 700 159 400
6 Рентгенография костей тазового кольца 61 400 122 800
7 Рентгенография стопы и голеностопного сустав 80 800 161 600
8 Рентгенография кисти 54 800 109 600
9 МСКТ Голеностопного сустава и стопы 195 600 391 200
10 МСКТ Колена и голени 195 600 391 200
11 МСКТ Тазобедренных суставов и бедренной кости 195 600 391 200
12 МСКТ Плечевой кости/предплечья/ кисти 195 600 391 200
13 МСКТ Локтевого сустава 195 600 391 200
14 МСКТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчика 195 600 391 200
15 МСКТ Забрюшинного пространства 195 600 391 200
16 МСКТ Малого таза 195 600 391 200
17 МСКТ Брюшной полости 195 600 391 200
18 МСКТ Грудного отдела позвоночника 195 600 391 200
19 МСКТ Шейного отдела позвоночника 195 600 391 200
20 МСКТ Шеи (мягкие ткани шеи, гортань) 195 600 391 200
21 МСКТ Височных костей 195 600 391 200
22 МСКТ Придаточных пазух носа (ППН) 195 600 391 200
23 МСКТ головного мозга 195 600 391 200
24 МСКТ Плечевого пояса (плечевой сустав и его сочленения, лопатки, ключицы) 195 600 391 200
25 МСКТ Грудной клетки 195 600 391 200
26 Ирригография с ирригоскопией 181 100 362 200
27 Пассаж – исследование органов желудочного-кишечного тракта 154 800 309 600
28 Пассаж – исследование органов желудочного-кишечного тракта до 2 лет 181 204 362 400
29 Исследование пищевода до 2 лет 264 039 528 100
30 Исследование пищевода 139 432 278 900
31 Экскреторная урография 209 500 419 000
32 Цистоскопия+цистография 306 100 612 200
33 ЭКГ исследование дети до 18 лет 38 000 76 000
34 ЭКГ исследование  взрослые с 18 лет и старше 32 600 65 200
35 ЭЭГ исследование 71 900 143 800
36 ЭНМГ исследование 33 887 67 800
37 ЭНМГ стимуляция 28 313 56 600
УЗИ исследование
1 УЗИ оргонов брюшной полости (комплекс. печень, ж/пуз, поджел.железа, селезенка) 48 100 96 200
2 УЗИ органов брюшной полости (комп печень, ж/пуз, поджел.железа, селезенка)+доплер 30 200 60 400
3 УЗИ органов малого таза(матка и яиники) 35 500 71 000
4 УЗИ Головного мозга дети года (НСГ) 50 300 100 600
5 УЗИ мошонки 33 500 67 000
6 УЗИ щитовидной железы 33 500 67 000
7 УЗИ суставов (коленный сустав, тазобедренный сустав) 30 800 61 600
8 УЗИ сосудов шеи и периферических сосудов 27 400 54 800
9 УЗИ сердца 41 000 82 000
10 УЗИ органов забрюшного пространства  почки и моч.пузырь 31 300 62 600
11 Ультрозвуковое доплерография 30 200 60 400
Консультация специалистов
1 Врач — Гинеколог 32 000 64 000
2 Невропотолог 32 000 64 000
3 Кардиолог 32 000 64 000
4 ЛОР 32 000 64 000
5 Гастроэнтеролог 32 000 64 000
6 Гепатолог 32 000 64 000
7 Эндокринолог 32 000 64 000
8 Пульмонолог 32 000 64 000
9 Аллерголог 32 000 64 000
10 Окулист 32 000 64 000
11 Терапевт 32 000 64 000
12 Педиатр 32 000 64 000
13 Хирург 32 000 64 000
14 Иммунолог 32 000 64 000
15 Нефролог 32 000 64 000
16 Фтизиатр 32 000 64 000
17 Генетик 32 000 64 000
18 Психоневролог 32 000 64 000
19 Сурдопедагок 32 000 64 000
20 Логопед 32 000 64 000
Эндоскопия
1 Эндоскопия -Хирургия   (Бронхоскопия, Колоноскопия) 120 200 240 400
2 Эндоскопия-Поликлиника 69 600 139 200
Обследование в ЛОР отделении
1 Промывание носа 25 900 51 800
2 промывание уха 25 900 51 800
3 катетиризация слуховых труб 25 900 51 800
4 глицериновый тест 30 700 61 400
5 передняя и задняя тампонада носа 59 800 119 600
6 вестибулярная проба 97 200 194 400
7 комплексная оценка слуха (КСВП, ПИОАЭ, ЗВОАЭ) без наркоза 145 900 291 800
8 комплексная оценка слуха (КСВП, ПИОАЭ, ЗВОАЭ) под наркоза 203 600 407 200
9 аудиометрия 49 800 99 600
10 эндоскопическое исследование ЛОР органов 38 800 77 600
11 Тимпанометрия 34 000 68 000
12 Настройка речевого процессора 64 700 129 400
13 иссечение уздечка языка 34 000 68 000
14 диагностическая ревизия среднего уха 136 200 272 400
Физиотерапия
1 ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ 55 200 110 400
2 ЭЛЕКТРОФАРЕЗ  ДО 10 ЛЕТ 73 000 146 000
3 ЭЛЕКТРОФАРЕЗ  СТАРШЕ 10 ЛЕТ 75 200 150 400
4 СМТ 77 700 155 400
5 ЭЛЕТКТРОСОН 73 400 146 800
6 СМТ ТЕРАПИЯ 63 000 126 000
7 ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 28 900 57 800
8 МАССАЖ 56 300 112 600
9 МАССАЖ ОБЩЫЙ 54 500 109 000
10 МАГНИТОТЕРАПИЯ 29 100 58 200
11 ФОНОФОРЕЗ 28 000 56 000
12 ИНГАЛЯЦИЯ 19 700 39 400
13 ЛАЗЕР 24 900 49 800
14 ЖЕМЧУЖНАЯ ВАННА 37 967 75 900
15 СОЛЛЮКС 24 943 49 900
16 УВЧ ТЕРАПИЯ 26 314 52 600
17 УФО 24 943 49 900
18 ИНДУКРОМЕТРИЯ 24 943 49 900
19 ЛФК 24 943 49 900
0 Забор крови : для биохимии, гематологии, ИФА, ПЦР исследований 14 844,97
БИОХИМИЯ
1 Общий белок 8 339,60
2 Мочевина 10 465,00
3 Креатинин 9 827,00
4 Мочевая кислота 10 345,00
5 Определение ревмапробы 9 745,30
6 Определение гемоглобина 8 654,20
7 Альфа мализа в крови 14 869
8 Альфа мализа в моче 14 869
9 АЛТ 9 561
10 АСТ 9 561
11 ЛДГ 13 043
12 Щелочная фосфатаза 9 400
13 Глюкоза 8 453
14 Гамма-ГТ 11 225
15 Билирубин общий 9 951
16 Билирубин прямой 9 951
17 Холестерин общий 9 695
18 Триглицериды 11 302
19 Кальций 8 851
20 Хлориды 11 245
21 Натрий 16 315
22 Калий 14 055
23 Железо 11 575
24 Фосфор 9 515
25 Магний 9 425
26 Альбумин 8 268
27 Определение глюкозы с нагрузко в три этапа 25 359
28 Коагулограмма х 6 параметров 16 378
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (ГЕМАТОЛОГИЯ)
28 ВСК 2 000
29 Общий анализ крови (ручной метод) х 8 параметров 15 667
30 Общий анализ крови на автомате 17 387
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ
31 Общий анализ мочи 10 533
32 Анализ мочи по Нечипоренко 9 155
33 Анализ мочи по Земницкому 9 140
34 Группа и резус фактор 11 192
35 Общий кал + гельминты 5 530
36 Малярия 5 224
37 Гепатит «В» 14 127
38 Гепатит «С» 19 992
39 Ликвор 6 562
40 Креатинин в моче 11 362
41 КЩС 50 000,00
ПЦР анализы
43 ПЦР  исследования на HCV — РНК генотип
44 ПЦР  исследования на HВV — ДНК качественный и количественный 101 597,35
45 ПЦР  исследования на HСV — ДНК качественный и количественный 101 597,35
46 С-реактивного белка (С-РБ), 93 924,09
47 Прокальцитонина (ПКТ), 100 000
48 Воспаления интерлейкина-6 (ИЛ-6), 130 000
49 Фактор некроза опухолей (TNF-α), 110 000
50 D- димер 120 000
51 Антитромбин III 100 000
52 Красная волчанка 70 000
53 NT-pro BNP 80 000
54 ПЦР -COVID 19 140 000
55 Антитела на IgM 180000
56 Антитела на IgG 110 000
57 Сердечный тропонин( cTnI) 110 000
58 КФК 130 000
59 Гликированный гемоглобин 45 000
60 65 000
70 Кальций, 300 тестов, (кат № 5061482190) 237763
71 Креатинкиназа, 200 тестов, (кат.№7190794190) 60084
72 Липаза колориметрическая , 200 тестов, (кат.№03029590322) 7231
73 Липопротеин LPA, 150 тестов,  (Кат №05852625190)
74 Магний,  250 тестов,  (кат.№6481647190) 3361
75 Мочевая кислота, 400 тестов, (Кат № 03183807190) 41966
76 Общий иммуноглобулин Е (IgE), 100 тестов, (Кат №4827031190) 3644
77 Общий специфический антиген предстательной железы,100 тестов,(Кат № 04641655190) 30210
78 С-реактивный белок высокой чувствительности, 300 тестов, (кат № 4628918190) 28559
79 Тест для определения иммунной реакции на SARS-CoV-2, 200 тестов, (Кат №09203095190)
80
81 Ферритин, 100 тестов,(кат.№3737551190) 50000
82 Ферритин, 250 тестов, (кат.№4885317190) 25000
83 Фолат (Фолиевая кислота), 100 тестов  (кат.№7559992190) 16547
84 Холестерин высокой плотности,350 тестов,  (Кат №7528566190) 18556
85 Холестерин низкой плотности, 200 тестов, (Кат № 07005717190) 2150
86
87 ТОРЧ- ИНФЕКЦИИ
88  определение антител ЦМВ Ig G ТОРЧ инфекций 30000
 определение антител ЦМВ Ig M ТОРЧ инфекций 30000
89  определение антител ТОКСО Ig G ТОРЧ инфекций 30000
90  определение антител ТОКСО Ig M ТОРЧ инфекций 30000
91  определение антител ВПГ Ig G ТОРЧ инфекций 30000
92  определение антител ВПГ Ig М ТОРЧ инфекций 30000
93  определение антител Хламидии Ig G ТОРЧ инфекций 30000
94  определение антител Хламидии Ig M ТОРЧ инфекций 30000
95  определение антител Уреаплазмы Ig G ТОРЧ инфекций 30000
96  определение антител Микоплазмы Ig G ТОРЧ инфекций 30000
97  определение антител Рубеллы Ig G ТОРЧ инфекций 30000
98  определение антител Рубеллы Ig M ТОРЧ инфекций
99 ГОРМОНЫ
100 Тестостерон, 100 тестов, (Кат №05200067190)
Тестостерон, калибратор (кат.№5202230190) 36879
101 Тиреотропный гормон(TТГ), 200 тестов, (Кат № 8429324190) 20576
102 Свободный Т3 ,200 тестов,(Кат №6437206190) 1396
103 Свободный Т3 ,200 тестов,(Кат №6437206190) 12209
104 Свободный Т4, 200 тестов, (Кат № 7976836190) 12952
11 Анти-тиреоглобулин (Anti-TG), 100 тестов  (Кат №06368697190) 40736
112 Анти-тиреопероксидаза (Anti-TPO), 100 тестов,  (кат.№6368590190) 40736
113 Антистрептолизин О (ASLO TQ), 150 тестов, (Кат № 4489403190) 30591
114 Адренокортикотропический гормон (АКТГ), 100 тестов, (Кат №3255751190) 30327
115 Анти-тиреоглобулин (Anti-TG), 100 тестов  (Кат №06368697190) 50300
116 Анти-тиреопероксидаза (Anti-TPO), 100 тестов,  (кат.№6368590190) 4736
117 Антистрептолизин О (ASLO TQ), 150 тестов, (Кат № 4489403190) 30591
118 Антитела к гепатиту С (Anti-HCV), 100 тестов, (кат.№6368921190) 30327
119 АФП (Альфа-Фетопротеин), 100 тестов,(Кат № 4481798190 ) 71122
120 Общий Тироксин (Т4),200 тестов,(Кат № 12017709122) 29408
121 Кортизол, 100 тестов, (кат.№6687733190) 36440
122 Инсулин, 100 тестов,  (Кат № 12017547122) 35600