ЎРИНЛАРНИНГ БАНДЛИГИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ 26.04.2024 ҳолатига

бўлимлар Мавжуд ўринлар сони Банд ўринлар сони Бўш ўринлар сони
1 Ой кунига етмай туғилган чақалоқларни парваришлаш 30 20 10
2 Чақалоқлар патологияси 20 19 1
3 Кичик ёшли болалар патологияси 25 21 4
4 Гепатология 40 50 0
5 Гастроэнтерология 25 26 0
6 Пульмонология 25 25 0
7 Умумий педиатрия-1 30 27 3
8 Аллергология 20 22 0
9 Умумий педиатрия-2 10 8 2
10 Неврология 20 21 0
11 Кардиоревматология 24 29 0
12 Нефрология 16 18 0
13 хирургия-I 30 32 0
14 хирургия-II 30 31 0
15 Туғма ва орттирилган ЛОР-касалликлари (болалар учун) 30 34 0
16 Туғма ва орттирилган ЛОР-касалликлари (катталар учун) 10 0 10
  Шу жумладан:
  Чақалоқлар патологияси реанимацияси 6 5
   Хирургия реанимацияси 6 4
  Реанимация ва интенсив терапия 12 9
  ЖАМИ 385 401 30